- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
| 100萬人民幣 | 2019-08-12 | 存續 |
| 工商注冊號 | 320191000297832 | 組織機構代碼 | MA1YWHP5-0 | |
| 統一信用代碼 | 91320191MA1YWHP501 | 公司類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | |
| 納稅人識別號 | 91320191MA1YWHP501 | 行業 | 儀器儀表制造業 | |
| 營業期限 | 2019-08-12至無固定期限 | 核準日期 | 2019-12-12 | |
| 登記機關 | 南京江北新區管理委員會行政審批局 | 英文名稱 | Nanjing Lemda Instrument Technology Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 南京市江北新區星火路20號1幢1508室 | |||
| 經營范圍 |
物理實驗儀器、熱分析儀、導熱儀、耐高溫材料測試設備研發、設計、安裝、銷售、維修,提供相關技術轉讓、技術咨詢、技術服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
|
|||